Plan i program sportskog smera

Akreditovano obrazovanje koje pruža podršku na putu do uspeha

U fokusu ovog smera su specijalizovane sportske aktivnosti i sadržaji (priprema tela, zdravlje, taktika, motorika), ali i kontinuirana akademska podrška. Nastavni plan i program bio je usklađen s rešenjem Ministarstva prosvete Republike Srbije i akreditacijom, i pomoći će učenicima da ostvare odlične rezultate — kako u sportu, tako i u školi, ali i da budu spremni za uspešan nastavak obrazovanja i na domaćim i na međunarodnim univerzitetima.
U tabeli ispod možete videti spisak svih predmeta Sportskog Nacionalnog programa.
| Obavezni predmeti | I Razred | II Razred | ||
|---|---|---|---|---|
| Nedeljno | Godišnje | Nedeljno | Godišnje | |
| Srpski jezik i književnost | 4 | 148 | 4 | 148 |
| Matematika | 4 | 148 | 4 | 148 |
| Prvi strani jezik | 1 + 1 | 37 + 37 | 1 + 0.5 | 37 + 18.5 |
| Drugi strani jezik | 1 + 1 | 37 + 37 | 1 + 0.5 | 37 + 18.5 |
| Latinski | 2 | 74 | / | / |
| Biologija | 2 | 74 | 2 | 74 |
| Fizika | 2 | 74 | 2 | 74 |
| Hemija | 2 | 74 | 2 | 74 |
| Istorija | 2 | 74 | 2 | 74 |
| Geografija | 2 | 74 | 2 | 74 |
| Računarstvo i informatika | 2 | 74 | 2 | 74 |
| Likovna kultura | / | / | / | / |
| Muzička kultura | / | / | / | / |
| Filozofija | / | / | / | / |
| Sociologija | / | / | / | / |
| Psihologija | / | / | / | / |
| Sport i trening | 1 + 2 | 37+74 | 1 + 4 | 37 + 148 |
| Sport i zdravlje | 1 + 2 | 37+74 | 1 + 3 | 37 + 111 |
| Izborni programi | ||||
| Građansko vaspitanje / Verska nastava | 1 | 37 | 1 | 37 |
| Obavezni predmeti | III Razred | IV Razred | ||
|---|---|---|---|---|
| Nedeljno | Godišnje | Nedeljno | Godišnje | |
| Srpski jezik i književnost | 4 | 148 | 4 | 132 |
| Matematika | 4 | 148 | 4 | 132 |
| Prvi strani jezik | 1 + 0.5 | 37 + 18.5 | 1 + 0.5 | 33 + 16.5 |
| Drugi strani jezik | 1 + 0.5 | 37 + 18.5 | 1 + 0.5 | 33 + 16.5 |
| Latinski | / | / | / | / |
| Biologija | 2 | 74 | 3 | 99 |
| Fizika | 2 | 74 | 3 | 99 |
| Hemija | / | / | / | / |
| Istorija | 2 | 74 | / | / |
| Geografija | 2 | 74 | / | / |
| Računarstvo i informatika | 1 | 37 | 1 | 33 |
| Likovna kultura | 1 | 37 | 1 | 33 |
| Muzička kultura | 1 | 37 | 1 | 33 |
| Filozofija | / | / | 2 | 66 |
| Sociologija | / | / | 2 | 66 |
| Psihologija | 2 | 74 | / | / |
| Sport i trening | 1 + 3 | 37 + 111 | 1 + 3 | 33 + 99 |
| Sport i zdravlje | 1 + 3 | 37 + 111 | 1 + 3 | 33 + 99 |
| Izborni programi | ||||
| Građansko vaspitanje / Verska nastava | 1 | 37 | 1 | 33 |

















