IT KOMBINOVANI PLAN I PROGRAM
Obavezni predmeti | I | II | III | IV |
Srpski jezik i književnost | 4 | 3 | 3 | 4 |
__________ jezik i književnost* | 4 | 3 | 3 | 4 |
Srpski kao nematernji jezik* | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 |
Istorija | 2 | 2 | - | - |
Geografija | 2 | 2 | - | - |
Muzička kultura | 1 | - | - | - |
Fizika | 2 | 3 | 3 | 4 |
Hemija | 2 | 2 | - | - |
Fizičko i zdravstveno vaspitanje | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematika | 5 | 5 | 5 | 5 |
Diskretna matematika | - | - | 2 | - |
Biologija | - | - | 3 | 3 |
Psihologija | - | 2 | - | - |
Likovna kultura | - | - | 1 | - |
Sociologija | - | - | - | 2 |
Filozofija | - | - | - | 2 |
Primena računara | 1 | - | - | - |
Programiranje | 2 | 2 | - | - |
Računarski sistemi | 2 | - | - | - |
Operativni sistemi i računarske mreže | - | 2 | - | - |
Objektno orijentisano programiranje | - | - | 1 | - |
Baze podataka | - | - | 1 | 1 |
Programske paradigme | - | - | - | - |
Veb programiranje | - | - | - | - |
Izborni programi | I | II | III | IV |
Građansko vaspitanje/Verska nastava | 1 | 1 | 1 | 1 |
*Za učenike koji nastavu slušaju na maternjem jeziku nacionalne manjine
Obavezni izborni predmeti | I | II | III | IV |
Jezik, mediji i kultura | 1 | 1 | - | - |
Pojedinac, grupa i društvo | 1 | 1 | - | - |
Zdravlje i sport | 1 | 1 | - | - |
Obrazovanje za održivi razvoj | 1 | 1 | - | - |
Primenjene nauke | 1 | 1 | - | - |
Umetnost i dizajn | 1 | 1 | - | - |
* Više o obaveznim izbornim predmetima pogledajte ovde.
Obavezni Kembridž predmeti | I | II | III | IV |
Engleski jezik 1 | 2 | 2 | - | - |
Engleski jezik 2 | - | - | 2 | 2 |
Informacione tehnologije | 1 | 1 | 1 | 1 |
Globalne perspektive i istraživanja | 2 | 2 | 1 | - |
Biznis | 1 | 1 | 2 | 3 |
* Uz predmet Biznis učenici dobijaju i onlajn-kurs.